介绍钢管允许尺寸偏差=|精密钢管常用规格表

您现在的位置:河北圣天管件集团有限公司 新闻中心>> 行业资讯>>正文内容

介绍钢管允许尺寸偏差=|精密钢管常用规格表

来源: 发布日期:2013年02月07日 

  10# 0.07~0.13 0.17~0.37 0.35~0.65 ≤0.035 ≤0.035

  20# 0.17~0.23 0.17~0.37 0.35~0.65 ≤0.035 ≤0.035
  35# 0.32~0.39 0.17~0.37 0.35~0.65 ≤0.035 ≤0.035
  45# 0.42~0.50 0.17~0.37 0.50~0.80 ≤0.035 ≤0.035
  40cr 0.37~0.44 0.17~0.37 0.50~0.80 ≤0.035 ≤0.035 0.08~1.10
  25Mn 0.22~0.2 0.17~0.37 0.70~1.00 ≤0.035 ≤0.035 ≤0.25
  37Mn5 0.30~0.39 0.15~0.30 1.20~1.50 ≤0.015 ≤0.020
河北圣天管件集团有限公司   电话:0317-5139668  传真:0317-6853331  经理热线:  13303379770  联系人:赵刚
企业QQ:137874678  邮箱:137874678@qq.com  公司地址:河北省沧州市孟村回族自治县希望新区  邮编:061400
  
PowerBy:驰业传媒